10倍付くなら、当たればプラスになる。
オッズを見ながら買い目を組むとき、そんな計算をすることはありませんか。とくに本命中心なら、抑えを何点まで買えるか、購入総額を回収できるかは気になるところです。
でも、その計算に使った10倍が、最後には7倍台になっていたら。
2026年10月26日の平和島10Rで、3連単のオッズ画面を時刻別に保存しました。1-2-4は14時50分に10.3倍。それが締切直前には7.7倍、確定表示では7.4倍になっています。
さらに全120通りを比較すると、締切直前の人気上位10通りのうち、9通りが確定表示までに下落していました。
今回の記録から、本命を中心に買うとき、オッズの変化をどう考えておきたいかを見ていきます。
平和島10Rを締切24分前から記録
対象は、平和島「トランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル」5日目・10R。画面に表示された締切予定時刻は15時14分でした。
14時50分から15時10分までは5分おきに、その後は15時14分の締切直前と、確定オッズの画面を保存しています。
| 調査項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象レース | 2026年10月26日・平和島10R |
| 賭け式 | 3連単・全120通り |
| 保存した表示 | 14:50、14:55、15:00、15:05、15:10、15:14、確定オッズ |
| 全件比較に使った時点 | 14:50、15:14、確定表示 |
| 人気の定義 | 比較する時点でオッズが低い順 |
15時14分の画像は、締切直前に保存した画面です。撮影時刻と配信側の集計・更新時刻が一致するとは限らないため、確定表示とは分けて扱います。
オッズが動く仕組みは、前回の「買ったときは20倍。結果を見たら15倍。オッズはいつ決まる?」で解説しました。今回は実際の数字を追ってみましょう。
全体では上昇傾向だったが、人気上位は下落が目立つ
まず、特定の買い目を選ばず、全120通りを比較しました。
| 比較区間 | 下落 | 上昇 | 変化なし |
|---|---|---|---|
| 14:50 → 確定表示 | 21通り | 99通り | 0通り |
| 15:14・締切直前 → 確定表示 | 43通り | 77通り | 0通り |
どちらも、上昇した買い目のほうが多い結果です。
ところが、オッズの低い人気上位に絞ると、様子が変わりました。
| 比較対象 | 確定表示までに下落 | 上昇 |
|---|---|---|
| 14:50の人気上位10通り | 8通り | 2通り |
| 締切直前の人気上位10通り | 9通り | 1通り |
| 締切直前の人気上位5通り | 5通りすべて | 0通り |
※人気順位は各時点のオッズで決めています。上位5通りは上位10通りに含まれます。
全体では上がった買い目が多いのに、本命党が見ている人気サイドでは下落が多かった。同じオッズ表でも、見ているところによって景色が違います。
なお、ここで数えているのは買い目の数です。購入金額や的中確率による重み付けはしていません。上昇が多いから有利、下落が多いから当たりやすい、という意味ではありません。
締切直前の人気上位10通りを見る
人気上位で何が起きていたのか、10通りをそのまま並べました。
| 締切直前の人気順 | 買い目 | 15:14 | 確定表示 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | 7.7倍 | 7.4倍 | -3.9% |
| 2 | 1-2-3 | 8.5倍 | 7.9倍 | -7.1% |
| 3 | 1-3-2 | 13.9倍 | 13.2倍 | -5.0% |
| 4 | 2-1-4 | 14.0倍 | 13.3倍 | -5.0% |
| 5 | 1-4-2 | 15.3倍 | 15.0倍 | -2.0% |
| 6 | 2-1-3 | 17.0倍 | 15.4倍 | -9.4% |
| 7 | 1-3-4 | 18.1倍 | 17.1倍 | -5.5% |
| 8 | 1-4-3 | 22.9倍 | 22.7倍 | -0.9% |
| 9 | 1-2-5 | 24.4倍 | 23.1倍 | -5.3% |
| 10 | 2-4-1 | 31.6倍 | 38.2倍 | +20.9% |
この10通りで上昇したのは、2-4-1だけでした。
1-2-4の下落は0.3倍。数字だけなら、小さな差に見えるかもしれません。
ただ、的中してぎりぎり購入総額を回収できるような買い方では、その小さな差が収支を変えます。しかも、もっと早い時間に見た倍率を使って計算していたら、ずれはさらに大きくなります。

最初は10.3倍も付いていた
1-2-4は、14時50分には10.3倍ありました。今回、保存した各時点では次のように動いています。
| 記録時点 | 1-2-4のオッズ |
|---|---|
| 14:50 | 10.3倍 |
| 14:55 | 9.9倍 |
| 15:00 | 9.7倍 |
| 15:05 | 8.9倍 |
| 15:10 | 7.9倍 |
| 15:14・締切直前 | 7.7倍 |
| 確定表示 | 7.4倍 |
最初の記録から28.2%の下落です。
10倍以上あると思って考えた買い目が、最後には7倍台。買い目も購入額も同じなのに、当たったときの見込みだけが縮んでいます。
仮に、レース全体で1,500円を購入し、そのうち1-2-4に200円を配分していたとしましょう。
| 確認した時点 | オッズ | 的中時の払戻し見込み | レース全体の収支 |
|---|---|---|---|
| 14:50 | 10.3倍 | 2,060円 | +560円 |
| 締切直前 | 7.7倍 | 1,540円 | +40円 |
| 確定表示 | 7.4倍 | 1,480円 | −20円 |
※返還がなく、1-2-4だけが的中した場合の説明用の計算です。実際の購入・的中結果ではありません。
最初の倍率なら560円の黒字。締切直前には40円の黒字まで縮まり、確定表示では20円の赤字になります。
早い時間に見たオッズでは余裕があっても、その余裕が最後まで残るとは限りません。 10.3倍のときに買っていても、その倍率が確保されるわけではありません。
オッズは、購入した時点で値段が決まる値札とは違います。買う前に立てた計算も、倍率が動けば組み直す必要があるのです。
下がり方まで決まってはいない
ここまで見ると、人気の買い目は時間がたつほど下がる、と考えたくなるかもしれません。
ただ、今回の記録でも、動きは一様ではありませんでした。
たとえば1-3-2は、14時50分の19.2倍から15時05分には11.4倍まで下落。その後は13.3倍、13.9倍と持ち直し、確定表示は13.2倍でした。
人気上位でも、途中で上がることはあります。今回の1レースだけで、人気サイドはいつも下がるとも、何%下がるとも決められません。
また、保存したのはオッズ画面なので、変動の原因となった投票額や投票者の意図までは分かりません。締切直前と確定表示の差には、集計や画面更新の時間差が含まれる可能性もあります。
今回確認できたのは、このレースでは人気上位の下落が多く、最初の倍率で計算した払戻し見込みが大きく変わる例もあったということです。

本命党こそオッズの下落を見込んでおく
本命中心に買うとき、当たった場合の利益は、買い目を一つ足しただけでも小さくなります。
そこへオッズの下落が重なると、当たればプラスだったはずの計算が崩れることがあります。
そこで購入前に確認したいのが、何倍を下回ると購入総額を回収できなくなるかです。
計算は、次のようにできます。
レース全体の購入額 ÷ その買い目の購入額
先ほどの例なら、1,500円÷200円で7.5倍。1-2-4が的中した場合、7.5倍で収支がゼロになり、それより低ければ赤字です。
14時50分の10.3倍には余裕があるように見えました。でも締切直前の7.7倍では、境目までわずか0.2倍。確定表示の7.4倍は、その境目を下回っています。
この境目は、的中した場合の収支を確認するためのものです。的中確率まで考慮した利益の保証ではありません。
余裕が小さいと分かったら、購入前に、予算の範囲で買い目数や配分を見直す。条件に合わなければ見送る。倍率が下がった分を取り戻そうと購入総額まで膨らませると、外れたときの損失も増えてしまいます。
本命党に必要なのは、下落率をぴたりと当てることより、下がった場合にも納得できる買い方かを確かめることです。
今のオッズなら当たればプラス、で計算を止めない。何倍まで下がると、その見込みが崩れるのか。
10.3倍という数字を見つけたときこそ、その先まで一度計算しておきましょう。
調査方法と資料の範囲
運営者が保存した、2026年10月26日・平和島10Rのオッズ画面7枚を転記・集計しました。14時50分から15時14分までの6時点と、画面内に「確定オッズ」と表示された画像を使用しています。
全件集計は3連単120通りが対象です。各買い目を1通りとして数え、購入金額による重み付けはしていません。人気順位は、比較する各時点のオッズが低い順に決めています。
増減率は、次の式で計算しました。
(確定表示のオッズ ÷ 比較時点のオッズ − 1)×100
割合は小数第1位に丸めています。撮影時刻は保存時の記録であり、配信側の更新時刻とは限りません。途中の全更新を記録したものではないため、発売期間全体の最高・最低オッズや、変動が起きた正確な時刻は特定していません。
全120通りの比較データ
14:50・締切直前・確定表示の全件比較です。途中4時点の全件データは含みません。買い目や1着艇で絞り込めます。
120通りを表示
| 買い目 | 14:50 | 15:14 | 確定表示 | 14:50から | 15:14から |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 13.1 | 8.5 | 7.9 | -39.7% | -7.1% |
| 1-2-4 | 10.3 | 7.7 | 7.4 | -28.2% | -3.9% |
| 1-2-5 | 27.6 | 24.4 | 23.1 | -16.3% | -5.3% |
| 1-2-6 | 59.5 | 73.4 | 68.7 | +15.5% | -6.4% |
| 1-3-2 | 19.2 | 13.9 | 13.2 | -31.2% | -5.0% |
| 1-3-4 | 25.5 | 18.1 | 17.1 | -32.9% | -5.5% |
| 1-3-5 | 47.5 | 38.8 | 35.2 | -25.9% | -9.3% |
| 1-3-6 | 111.6 | 135.5 | 115.1 | +3.1% | -15.1% |
| 1-4-2 | 20.1 | 15.3 | 15.0 | -25.4% | -2.0% |
| 1-4-3 | 31.3 | 22.9 | 22.7 | -27.5% | -0.9% |
| 1-4-5 | 47.5 | 37.9 | 34.7 | -26.9% | -8.4% |
| 1-4-6 | 83.2 | 107.4 | 84.3 | +1.3% | -21.5% |
| 1-5-2 | 78.6 | 65.4 | 54.7 | -30.4% | -16.4% |
| 1-5-3 | 100.2 | 95.3 | 76.0 | -24.2% | -20.3% |
| 1-5-4 | 110.9 | 89.1 | 73.1 | -34.1% | -18.0% |
| 1-5-6 | 202.6 | 169.6 | 148.1 | -26.9% | -12.7% |
| 1-6-2 | 221.9 | 275.3 | 244.2 | +10.0% | -11.3% |
| 1-6-3 | 266.2 | 387.2 | 287.6 | +8.0% | -25.7% |
| 1-6-4 | 167.9 | 297.2 | 287.6 | +71.3% | -3.2% |
| 1-6-5 | 242.0 | 310.5 | 341.3 | +41.0% | +9.9% |
| 2-1-3 | 17.2 | 17.0 | 15.4 | -10.5% | -9.4% |
| 2-1-4 | 13.0 | 14.0 | 13.3 | +2.3% | -5.0% |
| 2-1-5 | 36.3 | 36.4 | 32.6 | -10.2% | -10.4% |
| 2-1-6 | 75.7 | 108.9 | 103.0 | +36.1% | -5.4% |
| 2-3-1 | 46.1 | 38.9 | 40.8 | -11.5% | +4.9% |
| 2-3-4 | 50.6 | 52.2 | 56.2 | +11.1% | +7.7% |
| 2-3-5 | 88.7 | 84.0 | 103.2 | +16.3% | +22.9% |
| 2-3-6 | 200.4 | 266.3 | 360.6 | +79.9% | +35.4% |
| 2-4-1 | 30.5 | 31.6 | 38.2 | +25.2% | +20.9% |
| 2-4-3 | 54.5 | 54.6 | 63.3 | +16.1% | +15.9% |
| 2-4-5 | 66.5 | 75.5 | 85.5 | +28.6% | +13.2% |
| 2-4-6 | 167.9 | 197.9 | 279.4 | +66.4% | +41.2% |
| 2-5-1 | 146.7 | 127.5 | 121.5 | -17.2% | -4.7% |
| 2-5-3 | 149.1 | 189.1 | 211.3 | +41.7% | +11.7% |
| 2-5-4 | 144.5 | 173.8 | 176.2 | +21.9% | +1.4% |
| 2-5-6 | 238.9 | 295.4 | 397.1 | +66.2% | +34.4% |
| 2-6-1 | 295.8 | 430.1 | 465.8 | +57.5% | +8.3% |
| 2-6-3 | 503.7 | 720.0 | 869.4 | +72.6% | +20.8% |
| 2-6-4 | 380.4 | 596.3 | 745.5 | +96.0% | +25.0% |
| 2-6-5 | 548.2 | 592.7 | 693.2 | +26.5% | +17.0% |
| 3-1-2 | 50.5 | 39.6 | 46.0 | -8.9% | +16.2% |
| 3-1-4 | 48.4 | 47.1 | 50.5 | +4.3% | +7.2% |
| 3-1-5 | 64.2 | 87.1 | 85.3 | +32.9% | -2.1% |
| 3-1-6 | 141.2 | 244.2 | 282.1 | +99.8% | +15.5% |
| 3-2-1 | 58.0 | 54.1 | 68.2 | +17.6% | +26.1% |
| 3-2-4 | 42.2 | 81.2 | 101.4 | +140.3% | +24.9% |
| 3-2-5 | 64.2 | 130.4 | 160.5 | +150.0% | +23.1% |
| 3-2-6 | 159.3 | 349.6 | 530.6 | +233.1% | +51.8% |
| 3-4-1 | 105.3 | 84.2 | 94.6 | -10.2% | +12.4% |
| 3-4-2 | 100.7 | 120.7 | 126.6 | +25.7% | +4.9% |
| 3-4-5 | 216.7 | 224.4 | 188.8 | -12.9% | -15.9% |
| 3-4-6 | 338.9 | 437.8 | 464.1 | +36.9% | +6.0% |
| 3-5-1 | 216.7 | 271.5 | 234.1 | +8.0% | -13.8% |
| 3-5-2 | 139.1 | 254.4 | 261.4 | +87.9% | +2.8% |
| 3-5-4 | 177.5 | 314.5 | 279.4 | +57.4% | -11.2% |
| 3-5-6 | 503.7 | 627.1 | 564.2 | +12.0% | -10.0% |
| 3-6-1 | 380.4 | 771.4 | 801.5 | +110.7% | +3.9% |
| 3-6-2 | 380.4 | 891.7 | 1155.0 | +203.6% | +29.5% |
| 3-6-4 | 503.7 | 1012.0 | 1218.0 | +141.8% | +20.4% |
| 3-6-5 | 716.9 | 972.0 | 1165.0 | +62.5% | +19.9% |
| 4-1-2 | 32.0 | 46.2 | 59.3 | +85.3% | +28.4% |
| 4-1-3 | 71.1 | 74.7 | 89.7 | +26.2% | +20.1% |
| 4-1-5 | 42.0 | 77.5 | 88.4 | +110.5% | +14.1% |
| 4-1-6 | 133.1 | 215.5 | 179.8 | +35.1% | -16.6% |
| 4-2-1 | 44.4 | 57.6 | 82.4 | +85.6% | +43.1% |
| 4-2-3 | 73.3 | 110.2 | 150.6 | +105.5% | +36.7% |
| 4-2-5 | 74.5 | 120.4 | 157.1 | +110.9% | +30.5% |
| 4-2-6 | 157.9 | 293.6 | 339.1 | +114.8% | +15.5% |
| 4-3-1 | 149.1 | 123.2 | 166.1 | +11.4% | +34.8% |
| 4-3-2 | 97.5 | 144.2 | 182.3 | +87.0% | +26.4% |
| 4-3-5 | 172.5 | 275.3 | 259.8 | +50.6% | -5.6% |
| 4-3-6 | 345.1 | 508.9 | 464.1 | +34.5% | -8.8% |
| 4-5-1 | 102.4 | 148.6 | 120.7 | +17.9% | -18.8% |
| 4-5-2 | 105.9 | 167.8 | 175.1 | +65.3% | +4.4% |
| 4-5-3 | 202.6 | 267.7 | 235.5 | +16.2% | -12.0% |
| 4-5-6 | 146.7 | 244.2 | 227.3 | +54.9% | -6.9% |
| 4-6-1 | 414.2 | 534.0 | 434.0 | +4.8% | -18.7% |
| 4-6-2 | 345.1 | 656.7 | 630.9 | +82.8% | -3.9% |
| 4-6-3 | 503.7 | 796.7 | 756.1 | +50.1% | -5.1% |
| 4-6-5 | 380.4 | 619.1 | 635.5 | +67.1% | +2.6% |
| 5-1-2 | 179.2 | 189.8 | 194.2 | +8.4% | +2.3% |
| 5-1-3 | 300.6 | 293.6 | 256.6 | -14.6% | -12.6% |
| 5-1-4 | 200.4 | 251.1 | 200.5 | +0.0% | -20.2% |
| 5-1-6 | 258.8 | 379.7 | 441.9 | +70.7% | +16.4% |
| 5-2-1 | 274.1 | 281.7 | 276.5 | +0.9% | -1.8% |
| 5-2-3 | 192.1 | 252.4 | 385.1 | +100.5% | +52.6% |
| 5-2-4 | 204.8 | 317.6 | 387.9 | +89.4% | +22.1% |
| 5-2-6 | 405.2 | 498.4 | 689.6 | +70.2% | +38.4% |
| 5-3-1 | 443.8 | 469.5 | 575.2 | +29.6% | +22.5% |
| 5-3-2 | 204.8 | 447.9 | 594.4 | +190.2% | +32.7% |
| 5-3-4 | 433.5 | 648.0 | 689.6 | +59.1% | +6.4% |
| 5-3-6 | 548.2 | 730.8 | 999.6 | +82.3% | +36.8% |
| 5-4-1 | 204.8 | 300.0 | 286.0 | +39.6% | -4.7% |
| 5-4-2 | 274.1 | 336.3 | 376.4 | +37.3% | +11.9% |
| 5-4-3 | 345.1 | 540.0 | 551.4 | +59.8% | +2.1% |
| 5-4-6 | 255.3 | 522.6 | 529.5 | +107.4% | +1.3% |
| 5-6-1 | 621.3 | 962.4 | 917.2 | +47.6% | -4.7% |
| 5-6-2 | 564.8 | 981.8 | 1140.0 | +101.8% | +16.1% |
| 5-6-3 | 932.0 | 1408.0 | 1570.0 | +68.5% | +11.5% |
| 5-6-4 | 477.9 | 1092.0 | 1150.0 | +140.6% | +5.3% |
| 6-1-2 | 405.2 | 803.3 | 1054.0 | +160.1% | +31.2% |
| 6-1-3 | 665.7 | 1171.0 | 1516.0 | +127.7% | +29.5% |
| 6-1-4 | 503.7 | 1350.0 | 1803.0 | +258.0% | +33.6% |
| 6-1-5 | 159.3 | 561.8 | 1140.0 | +615.6% | +102.9% |
| 6-2-1 | 642.7 | 1200.0 | 1668.0 | +159.5% | +39.0% |
| 6-2-3 | 1242.0 | 1800.0 | 3378.0 | +172.0% | +87.7% |
| 6-2-4 | 665.7 | 1350.0 | 2383.0 | +258.0% | +76.5% |
| 6-2-5 | 810.4 | 1313.0 | 2591.0 | +219.7% | +97.3% |
| 6-3-1 | 1096.0 | 1983.0 | 2471.0 | +125.5% | +24.6% |
| 6-3-2 | 887.6 | 2068.0 | 3336.0 | +275.8% | +61.3% |
| 6-3-4 | 776.6 | 1983.0 | 3177.0 | +309.1% | +60.2% |
| 6-3-5 | 1242.0 | 1675.0 | 3295.0 | +165.3% | +96.7% |
| 6-4-1 | 1035.0 | 2314.0 | 2669.0 | +157.9% | +15.3% |
| 6-4-2 | 887.6 | 1542.0 | 2281.0 | +157.0% | +47.9% |
| 6-4-3 | 1096.0 | 2160.0 | 3466.0 | +216.2% | +60.5% |
| 6-4-5 | 745.6 | 1647.0 | 2224.0 | +198.3% | +35.0% |
| 6-5-1 | 1165.0 | 1495.0 | 2118.0 | +81.8% | +41.7% |
| 6-5-2 | 745.6 | 1495.0 | 2205.0 | +195.7% | +47.5% |
| 6-5-3 | 1035.0 | 1800.0 | 3103.0 | +199.8% | +72.4% |
| 6-5-4 | 745.6 | 1675.0 | 2085.0 | +179.6% | +24.5% |
オッズの単位:倍。増減率=(確定表示÷比較時点−1)×100。小数第1位に丸めています。
転記元の画像を確認する ↓転記元の画像7枚
画像を選ぶと原寸で確認できます。確定分は画面内の「確定オッズ」の表示で分類しています。








